Specifikacijos
Standartai, tipiniai matmenys ir sąnaudų rodikliai, paimti tiesiai iš visų šios svetainės skaičiuoklių.
Cituojami standartai
- DIN 18065§6.1.2 — Schrittmaßregel (step-measurement rule)
Nustato patogaus laiptų ryšio tarp pakopos aukščio ir pločio siekiamą reikšmę (2 × aukštis + plotis ≈ 630 mm).
- STR 2.02.01:200411 priedas, 11 lentelė
Nustato panašią pakopos aukščio ir pločio patogumo formulę kaip DIN 18065, tačiau su 650 mm siekiamą reikšme gyvenamųjų pastatų bendrosios paskirties laiptams.
- ISO 6946Calculation method (R = d / λ)
Apibrėžia pastato sluoksnio šiluminės varžos skaičiavimo metodą: R = storis ÷ šilumos laidumo koeficientas (λ).
- IRC R311.7.6R311.7.6 — Landings for stairways
Reikalauja, kad laiptų aikštelė viršuje ir apačioje būtų ne siauresnė už maršą, kurį ji aptarnauja.
Tipiniai matmenys
Plokščių dydžiai, profilių pločiai, plytelių formatai ir standartiniai ilgiai, paimti iš kiekvienos skaičiuoklės numatytųjų reikšmių.
Laiptai
| Tetivos plotis | 286 mm | Tiesių laiptų skaičiuoklė |
| Standartinis lentos ilgis (kaip parduodama) | 6 000 mm | Tiesių laiptų skaičiuoklė |
| Laiptelio storis | 32 mm | Tiesių laiptų skaičiuoklė |
| Pakopos priekio storis | 19 mm | Tiesių laiptų skaičiuoklė |
| Tetivos storis | 38 mm | Tiesių laiptų skaičiuoklė |
| Tetivos plotis | 286 mm | L formos laiptų su aikštele skaičiuoklė |
| Standartinis lentos ilgis (kaip parduodama) | 4 800 mm | L formos laiptų su aikštele skaičiuoklė |
| Laiptelio storis | 32 mm | L formos laiptų su aikštele skaičiuoklė |
| Pakopos priekio storis | 19 mm | L formos laiptų su aikštele skaičiuoklė |
| Tetivos storis | 38 mm | L formos laiptų su aikštele skaičiuoklė |
| Tetivos plotis | 286 mm | U formos laiptų su aikštele skaičiuoklė |
| Standartinis lentos ilgis (kaip parduodama) | 4 800 mm | U formos laiptų su aikštele skaičiuoklė |
| Laiptelio storis | 32 mm | U formos laiptų su aikštele skaičiuoklė |
| Pakopos priekio storis | 19 mm | U formos laiptų su aikštele skaičiuoklė |
| Tetivos storis | 38 mm | U formos laiptų su aikštele skaičiuoklė |
Stogas
| Kraigo storis | 38 mm | Gegnės ilgio skaičiuoklė |
| Atraminės įpjovos gylis | 38 mm | Gegnės ilgio skaičiuoklė |
Sienos
| Blokelio/plytos ilgis | 200 mm | Mūro sienos skaičiuoklė |
| Blokelio/plytos aukštis | 100 mm | Mūro sienos skaičiuoklė |
| Mūro siūlės storis | 10 mm | Mūro sienos skaičiuoklė |
| Plytelės ilgis | 300 mm | Sienos plytelių skaičiuoklė |
| Plytelės plotis | 300 mm | Sienos plytelių skaičiuoklė |
| Glaisto siūlės plotis | 3 mm | Sienos plytelių skaičiuoklė |
| CW/UW profilio plotis | 75 mm | Gipso kartono pertvaros skaičiuoklė |
| Stovų žingsnis | 600 mm | Gipso kartono pertvaros skaičiuoklė |
| Profilio ilgis (pirkiniu) | 3000 mm | Gipso kartono pertvaros skaičiuoklė |
| Plokštės plotis | 1 200 mm | Gipso kartono pertvaros skaičiuoklė |
| Plokštės aukštis | 2 600 mm | Gipso kartono pertvaros skaičiuoklė |
| Plokštės storis | 13 mm | Gipso kartono pertvaros skaičiuoklė |
| Maišo dydis (kg) | 25 | Tinko skaičiuoklė |
| Pakuotės dydis (L) | 10 | Dažų skaičiuoklė |
| Ritinio plotis | 530 mm | Tapetų skaičiuoklė |
| Ritinio ilgis | 10,050 m | Tapetų skaičiuoklė |
Lubos
| CD profilio žingsnis | 400 mm | Gipso kartono lubų skaičiuoklė |
| Pakabų žingsnis (kiekvienu CD profiliu) | 900 mm | Gipso kartono lubų skaičiuoklė |
| Profilio ilgis (pirkiniu) | 3000 mm | Gipso kartono lubų skaičiuoklė |
| Plokštės plotis | 1 200 mm | Gipso kartono lubų skaičiuoklė |
| Plokštės aukštis | 2 000 mm | Gipso kartono lubų skaičiuoklė |
| Plokštės storis | 13 mm | Gipso kartono lubų skaičiuoklė |
| Plytelės ilgis | 300 mm | Lubų plytelių skaičiuoklė |
| Plytelės plotis | 300 mm | Lubų plytelių skaičiuoklė |
| Glaisto siūlės plotis | 3 mm | Lubų plytelių skaičiuoklė |
Grindys
| Plytelės ilgis | 600 mm | Grindų plytelių skaičiuoklė |
| Plytelės plotis | 600 mm | Grindų plytelių skaičiuoklė |
| Glaisto siūlės plotis | 3 mm | Grindų plytelių skaičiuoklė |
| Lentelės ilgis | 1 200 mm | Laminato grindų skaičiuoklė |
| Lentelės plotis | 190 mm | Laminato grindų skaičiuoklė |
| Rulono plotis — patikrinkite ant produkto pakuotės (dažniausi pločiai: 2 m, 3 m, 4 m) | 2 000 mm | Ritininės grindų dangos skaičiuoklė |
Šiltinimas
| Plokštės ilgis | 1 200 mm | Tinkuojamo fasado (ETICS) šiltinimo skaičiuoklė |
| Plokštės plotis | 600 mm | Tinkuojamo fasado (ETICS) šiltinimo skaičiuoklė |
| Šiltinimo storis | 100 mm | Tinkuojamo fasado (ETICS) šiltinimo skaičiuoklė |
| Karkaso žingsnis (ašis-ašis) | 600 mm | Vėdinamo fasado šiltinimo skaičiuoklė |
| Karkaso elemento gylis | 45 mm | Vėdinamo fasado šiltinimo skaičiuoklė |
| Karkaso elemento plotis | 45 mm | Vėdinamo fasado šiltinimo skaičiuoklė |
| Šiltinimo plokštės ilgis | 1 200 mm | Vėdinamo fasado šiltinimo skaičiuoklė |
| Šiltinimo plokštės plotis | 600 mm | Vėdinamo fasado šiltinimo skaičiuoklė |
| Vėdinamo tarpo gylis | 25 mm | Vėdinamo fasado šiltinimo skaičiuoklė |
| Plėvelės rulono plotis | 1 500 mm | Vėdinamo fasado šiltinimo skaičiuoklė |
| Plėvelės rulono ilgis | 50,000 m | Vėdinamo fasado šiltinimo skaičiuoklė |
| Plėvelės sandūros atsarga (kiekvienai sandūrai) | 100 mm | Vėdinamo fasado šiltinimo skaičiuoklė |
Sąnaudų rodikliai
Varžtų, klijų, glaisto, dangos ir atliekų rodikliai žemiau yra vartotojo koreguojami įverčiai, o ne normos — kiekviena skaičiuoklė leidžia juos keisti, ir nė vienas jų nėra išvestas iš cituojamo standarto.
Pamatai
| Atsarga (%) | 10 | Betono plokštės skaičiuoklė |
| Atsarga (%) | 5 | Juostinio pamato skaičiuoklė |
| Atsarga (%) | 5 | Gręžtinių polių skaičiuoklė |
Sienos
| Atsarga (%) | 5 | Mūro sienos skaičiuoklė |
| Atsarga (%) | 10 | Sienos plytelių skaičiuoklė |
| Klijų sąnaudos (kg/m²) | 4 | Sienos plytelių skaičiuoklė |
| Glaisto tankis (kg/L) | 1,6 | Sienos plytelių skaičiuoklė |
| Varžtų skaičius 1 m² | 12 | Gipso kartono pertvaros skaičiuoklė |
| Glaisto sąnaudos (kg/m²) | 1,5 | Gipso kartono pertvaros skaičiuoklė |
| Kampo glaistas (kg vienam vidinio kampo ilgio metrui) | 0,3 | Gipso kartono pertvaros skaičiuoklė |
| Atsarga (%) | 10 | Gipso kartono pertvaros skaičiuoklė |
| Sąnaudos (kg/m² 1 mm storio sluoksniui) | 1,6 | Tinko skaičiuoklė |
| Atsarga (%) | 15 | Tinko skaičiuoklė |
| Sąnaudos (m² litrui, vienam sluoksniui) | 10 | Dažų skaičiuoklė |
| Atsarga (%) | 10 | Dažų skaičiuoklė |
| Atsarga (%) | 15 | Tapetų skaičiuoklė |
Lubos
| Varžtų skaičius 1 m² | 17 | Gipso kartono lubų skaičiuoklė |
| Glaisto sąnaudos (kg/m²) | 1,5 | Gipso kartono lubų skaičiuoklė |
| Atsarga (%) | 10 | Gipso kartono lubų skaičiuoklė |
| Klijų sąnaudos (kg/m²) | 4 | Lubų plytelių skaičiuoklė |
| Glaisto tankis (kg/L) | 1,6 | Lubų plytelių skaičiuoklė |
| Atsarga (%) | 10 | Lubų plytelių skaičiuoklė |
Grindys
| Klijų sąnaudos (kg/m²) | 5 | Grindų plytelių skaičiuoklė |
| Glaisto tankis (kg/L) | 1,6 | Grindų plytelių skaičiuoklė |
| Atsarga (%) | 10 | Grindų plytelių skaičiuoklė |
| Pakuotės plotas (m²) — nurodytas ant pakuotės | 2,22 | Laminato grindų skaičiuoklė |
| Deformacinė siūlė prie sienų | 10 mm | Laminato grindų skaičiuoklė |
| Atsarga (%) — tiesiam klojimui; įstrižam klojimui reikia daugiau | 5 | Laminato grindų skaičiuoklė |
| Atsarga (%) | 5 | Ritininės grindų dangos skaičiuoklė |
| Rašto pasikartojimas (0 = nėra) | 0 mm | Ritininės grindų dangos skaičiuoklė |
Šiltinimas
| Šilumos laidumo koeficientas λ (W/m·K) — nurodytas ant šiltinimo medžiagos pakuotės ar techniniame lape | 0,035 | Tinkuojamo fasado (ETICS) šiltinimo skaičiuoklė |
| Klijų sąnaudos (kg/m²) | 5 | Tinkuojamo fasado (ETICS) šiltinimo skaičiuoklė |
| Tvirtinimo elementų kiekis (vnt./m²) | 6 | Tinkuojamo fasado (ETICS) šiltinimo skaičiuoklė |
| Armuojančio tinklelio sandūros atsarga (%) | 10 | Tinkuojamo fasado (ETICS) šiltinimo skaičiuoklė |
| Atsarga (%) | 10 | Tinkuojamo fasado (ETICS) šiltinimo skaičiuoklė |
| Tvirtinimo elementų kiekis karkaso elementui 1 metrui | 3 | Vėdinamo fasado šiltinimo skaičiuoklė |
| Tvirtinimo elemento įsmigimo gylis — mūras (papildomai prie karkaso gylio) | 40 mm | Vėdinamo fasado šiltinimo skaičiuoklė |
| Tvirtinimo elemento įsmigimo gylis — medis (papildomai prie karkaso gylio) | 30 mm | Vėdinamo fasado šiltinimo skaičiuoklė |
| Šilumos laidumo koeficientas λ (W/m·K) — nurodytas ant šiltinimo medžiagos pakuotės ar techniniame lape | 0,035 | Vėdinamo fasado šiltinimo skaičiuoklė |
| Atsarga (%) | 10 | Vėdinamo fasado šiltinimo skaičiuoklė |